履帶式移動破碎站是公司自主研發的全液壓驅動履帶式車用底盤行走的移動破碎篩分設備,功能齊全,高性能,高可靠型,造型美觀,在任何地形條件下,均可到達工作場地的任意位置。廣泛適用于路橋建設、城市建筑、冶金、能源等部門的破碎、篩分作業。
履帶式移動破碎站主要采用的破碎機有顎式破碎機和反擊式破碎機,履帶式移動破碎站可分為四大系列—圓錐破履帶式移動破碎站、顎破履帶式移動破碎站、反擊破履帶式移動破碎站和篩分履帶移動破碎站。
履帶式移動破碎站優勢:
1.性能優良的動力系統。采用康明斯柴油機、油耗小、噪音低。發動機可裝低溫預熱啟動裝置,使設備在-25℃的低溫環境中也能夠啟動。
2.船型結構底盤。具有強度高,接地比壓低等特點。對山地、濕地具有良好的適應性。
3.大扭矩行走馬達。驅動力大,可靠性高,為行走系統提高可靠的動力保障
4.伺服先導操作系統。操作輕便,控制準確,可實現無極變速行走。
5.成熟的破碎篩分設備,選用本公司自行生產的破碎篩分設備,從而保證了整套設備的優良品質。
6.混合電力能源裝置,雙電源智能轉換開關。可充分利用當地電力能源,節約運行成本,減少二氧化碳和氮氧化合物的排放。一旦電力中斷或欠壓,則自動切換柴油發電機發電,保證設備連續運轉。
型號 | TC96 | TC106 | TC116 | TC120 |
給料機 | ||||
設備 | GZD9638 | ZSW1042 | GZD1142 | GZD1248 |
電機 | 5.5kw*2 | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 |
驅動方式 | 電機驅動 | 電機驅動 | 電機驅動 | 電機驅動 |
破碎機 | ||||
設備 | SC96 | SC106 | SC116 | SC120 |
最大進料尺寸 | 550mm | 650mm | 700mm | 800mm |
電機 | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw |
驅動方式 | 電機驅動 | 電機驅動 | 電機驅動 | 電機驅動 |
結構 | ||||
液壓履帶式底盤 | 35T | DL385V | DL385V | NS415E |
船架 | Q345B 焊接 | Q345B 焊接 | Q345B 焊接 | Q345B 焊接 |
主輸送機 | ||||
堆疊高度 | B1000*12.9m | B1000*12m | B1000*12m | B1000*12.9m |
長 x 寬(mm) | 電機減速機驅動 11kw | 電機減速機驅動 11kw | 電機減速機驅動 11kw | 電機減速機驅動 15kw |
主皮帶動力(kw) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1200*5(6.0+1.5) |
出土皮帶機 | ||||
規格 | B650*6.8m | B650*6.8m | B650*6m | B650*6.8m |
驅動方式 | 電機減速機驅動 4kw | 電機減速機驅動 4kw | 電機減速機驅動 4kw | 電機減速機驅動 4kw |
環形聚酯帆布帶 | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) |
除鐵器 | ||||
規格 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 |
驅動方式 | 電機減速機驅動 3kw | 電機減速機驅動 3kw | 電機減速機驅動 3kw | 電機減速機驅動 3kw |
電源系統 | ||||
發電機組 | 240kw發動機缸體 | 300kw發動機缸體 | 300kw發動機缸體 | 300kw發動機缸體 |
電氣系統 | ||||
電氣控制柜 | 顎式破碎機電機軟啟動,其他電機直接啟動,主要電器元件施耐德 | 顎式破碎機電機軟啟動,其他電機直接啟動,主要電器元件施耐德 | 顎式破碎機電機軟啟動,其他電機直接啟動,主要電器元件施耐德 | 顎式破碎機電機軟啟動,其他電機直接啟動,主要電器元件施耐德 |
液壓系統 | ||||
筒倉 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 |
皮帶輸送機折疊氣缸 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 |
液壓泵、閥門、配件 | 負載敏感電液比例閥組 | 負載敏感電液比例閥組 | 負載敏感電液比例閥組 | 負載敏感電液比例閥組 |
如果您對我們的產品感興趣,或者我們有什么可以幫助到您,可以在此提交您的需求,我們將為您服務!