鋰的介紹:
目前提鋰主要使用兩類礦物:鋰輝石和鋰云母礦物。目前鋰輝石主流的提鋰技術為硫酸酸化焙燒法,鋰云母為硫酸鹽法。從提鋰成本來看,一般來說,鋰輝石較低,鋰云母較高。
鋰輝石回轉窯:
鋰輝石是重要且儲量較大的鋰礦石資源,是目前商業化礦石提鋰的主要來源。鋰輝石中Li2O的理論含量為 8.03% ,原礦中Li2O含量一般為1%~4%,也有的鋰輝石礦含高達Li2O7.5%以上。回轉窯是鋰輝石硫酸法提鋰生產工藝中的重要設備,在鋰輝石精礦的轉型焙燒和硫酸化焙燒過程中發揮著重要作用。通過合理控制鋰輝石回轉窯窯內溫度、停留時間等參數,實現原料的充分反應和轉化,為后續工藝提供高質量的熟料。
中焦礦機鋰輝石回轉窯優勢:
1.屬于新型開式齒輪罩密封形式,密封效果好
2.設有溫度自動控制裝置,在生產過程中,如果鋰輝石回轉窯煅燒溫度過高,會發出警報,提醒作業人員及時調控溫度。
3.鋰礦石回轉窯筒體內安有保溫材料,并且整機各銜接部位均設有良好的密封方式,可降低熱損率,煅燒過程能耗低。
硫酸法提鋰有以下步驟:
(1)首先將天然鋰輝石選礦得到含 Li2O 6% 左右的鋰輝石精礦;
(2)鋰輝石精礦在鋰輝石回轉窯950~1100℃轉型焙燒為 β 型。
(3)硫酸化焙燒:β 型鋰輝石細磨后與過量的濃硫酸混合均勻,在鋰輝石回轉窯中250~300℃左右進行酸化焙燒。與硫酸焙燒時H+進入晶體中與 Li+等金屬離子發生置換反應,從而將Li+等金屬離子提取出來;
(4)鋰輝石冷卻、水浸出得到可溶性的硫酸鋰;
(5)硫酸鋰溶液冷卻后加入中和劑中和過量的硫酸,并調節pH值至(6.0~6.5),除去浸出液中的鐵和鋁;
(6)除鐵、鋁后鋰溶液加入石灰乳除錳、鎂等雜質;
(7)通過碳酸鈉在pH值11~13時深度除去鈣和鎂;
(8)凈化除雜后液蒸發濃縮得到含鋰約20%硫酸鋰;
(9)碳酸鈉沉淀碳酸鋰、洗滌等過程,生產碳酸鋰,并副產硫酸鈉。整個過程鋰總回收率約90%。
鋰輝石原料從鋰輝石回轉窯窯尾筒體高溫進入筒體內進行煅燒。因為窯體的歪斜弛緩慢地反轉,使鋰輝石既沿著圓周方向翻滾,又沿著軸向從高端向低端移動的復合運動。生料在窯內經過分解、燒成及冷卻等工藝進程,燒成熟料后從窯筒體的低端卸出,進入冷卻機。燃料從窯頭噴入,在窯內進行焚燒,散布的熱量加熱生料,使生料煅燒成為熟料,在與物料熱交換進程中構成的熱空氣,由窯進料端進入窯尾體系,后由煙囪排入大氣。
規格Model | 進料量Feed Quantity(t/h) | 轉速Revolving Speed(rpm) | 支座數Qty Of Support | 減速機型號Reducer Model | 電動機型號Motor Model | 功率 Model Power(kW) | 備注Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2.8×46m | 6~10 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY450-80 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ2.8×56m | 6~10 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY500-80 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×45m | 8~12 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY500-71 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×60m | 8~12 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-71 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×48m | 10~14 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×68m | 10~14 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 | |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×52m | 13~16 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M1-6 | 160 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×70m | 13~16 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY630-63 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 | |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ4×60m | 18~22 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4×80m | 18~22 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY710-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.2×60m | 20~25 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY710-71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 280 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4.2×84m | 20~25 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×62m | 23~30 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×86m | 23~30 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S250HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.5×68m | 28~33 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 355 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.5×90m | 28~33 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.6×70m | 30~35 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.6×92m | 30~35 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S210HB71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 2×280 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 2×22 | |||||
φ5×75m | 35~40 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5×110m | 35~40 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S220HB63 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 | |||||
φ5.2×80m | 40~45 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5.2×115m | 40~45 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S230HB63 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 |
如果您對我們的產品感興趣,或者我們有什么可以幫助到您,可以在此提交您的需求,我們將為您服務!